Dazha
0: Molendreef 19 21, Ossendrecht
0: Molendreef 19 21, Ossendrecht
0: Molendreef 19 21, Ossendrecht
1: Molendreef 19 21, Ossendrecht
2: Molendreef 19 21, Ossendrecht
3: Molendreef 19 21, Ossendrecht
4: Molendreef 19 21, Ossendrecht
5: Molendreef 19 21, Ossendrecht
6: Molendreef 19 21, Ossendrecht
7: Molendreef 19 21, Ossendrecht
8: Molendreef 19 21, Ossendrecht
9: Molendreef 19 21, Ossendrecht
10: Molendreef 19 21, Ossendrecht
11: Molendreef 19 21, Ossendrecht
12: Molendreef 19 21, Ossendrecht
13: Molendreef 19 21, Ossendrecht
14: Molendreef 19 21, Ossendrecht
15: Molendreef 19 21, Ossendrecht
16: Molendreef 19 21, Ossendrecht
17: Molendreef 19 21, Ossendrecht
18: Molendreef 19 21, Ossendrecht
19: Molendreef 19 21, Ossendrecht
20: Molendreef 19 21, Ossendrecht
21: Molendreef 19 21, Ossendrecht
22: Molendreef 19 21, Ossendrecht
23: Molendreef 19 21, Ossendrecht
24: Molendreef 19 21, Ossendrecht
25: Molendreef 19 21, Ossendrecht
26: Molendreef 19 21, Ossendrecht
27: Molendreef 19 21, Ossendrecht
28: Molendreef 19 21, Ossendrecht
29: Molendreef 19 21, Ossendrecht
30: Molendreef 19 21, Ossendrecht
31: Molendreef 19 21, Ossendrecht
32: Molendreef 19 21, Ossendrecht
33: Molendreef 19 21, Ossendrecht
34: Molendreef 19 21, Ossendrecht
35: Molendreef 19 21, Ossendrecht
36: Molendreef 19 21, Ossendrecht
37: Molendreef 19 21, Ossendrecht
Geen moodboards gevonden voor deze woning
Property
Prijs
EUR 630.000
Bouwjaar
1900
Geplaatst op
03 - 12 - 2022
Beschrijving
Oppervlakte
M2
287m2
M3
1.050m3
Indeling
Kamers
13
Slaapkamers
7
Badkamers
2
Bijzonderheden
No features to show
Adres
Straat
Molendreef 19 21
Postcode
4641 CS
Plaats
Ossendrecht
Extra informatie
Tuin
Balkon
Garage
Contact
Agent
Ilse Vastgoed
Email
Add Div
Loading
Footer