Dazha
0: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
0: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
0: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
1: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
2: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
3: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
4: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
5: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
6: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
7: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
8: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
9: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
10: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
11: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
12: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
13: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
14: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
15: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
16: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
17: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
18: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
19: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
20: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
21: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
22: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
23: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
24: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
25: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
26: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
27: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
28: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
29: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
30: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
31: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
32: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
33: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
34: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
35: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
36: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
37: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
38: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
39: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
40: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
41: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
42: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
43: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
44: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
45: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
46: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
47: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
48: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
49: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
50: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
51: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
52: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
53: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
54: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
55: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
56: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
57: Bergkloosterweg 24 en 26, Zwolle
Geen moodboards gevonden voor deze woning
Property
Prijs
EUR 890.000
Bouwjaar
1928
Geplaatst op
03 - 12 - 2022
Beschrijving
Oppervlakte
M2
163m2
M3
600m3
Indeling
Kamers
8
Slaapkamers
4
Badkamers
2
Bijzonderheden
No features to show
Adres
Straat
Bergkloosterweg 24 en 26
Postcode
8034 PN
Plaats
Zwolle
Extra informatie
Tuin
Balkon
Garage
Contact
Agent
Jeanette Visscher Makelaars en Assurantiekantoor B.V.
Email
Add Div
Loading
Footer